Preview
Datum: Samstag, 17. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Rabbits | 18 | 49 | Nied | Köln | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Rabbits | 36 | 24 | Köln | Nied | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Köln | 18 | 35 | Nied | Rabbits | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Nied | 42 | 24 | Rabbits | Köln | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Köln | 19 | 38 | Rabbits | Nied | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Nied | 28 | 26 | Köln | Rabbits | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Nied | 8 | 154 | 86 | 68 |
Rabbits | 4 | 116 | 134 | -18 |
Köln | 0 | 87 | 137 | -50 |