Preview
Datum: Sonntag, 4. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Nied | 0 | 41 | Raccoons | Rabbits | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Köln | 30 | 24 | Aachen | Wildcats | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
11:30 | 1 | Nied | 26 | 46 | Aachen | Raccoons | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
11:30 | 2 | Rabbits | 30 | 0 | Wildcats | Köln | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
13:00 | 1 | Nied | 43 | 0 | Wildcats | Aachen | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
13:00 | 2 | Köln | 18 | 34 | Raccoons | Rabbits | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
14:30 | 1 | Rabbits | 26 | 40 | Raccoons | Nied | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
14:30 | 2 | Köln | 46 | 24 | Wildcats | Aachen | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
16:00 | 1 | Rabbits | 18 | 38 | Aachen | Nied | Gruppe SFL | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Raccoons | 6 | 115 | 44 | 71 |
Aachen | 4 | 108 | 74 | 34 |
Köln | 4 | 94 | 82 | 12 |
Rabbits | 2 | 74 | 78 | -4 |
Nied | 2 | 69 | 87 | -18 |
Wildcats | 0 | 24 | 119 | -95 |